Vorläufiges Ergebnis (Quelle: Bundeswahlleiter)
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Diff. zu 2005 in %-Pkt. | Anzahl | % | Diff. zu 2005 in %-Pkt. | |
| Wahlberechtigte | 6.111.482 | - | - | 6.111.482 | - | - |
| Wähler | 4.482.701 | 73,3 | -6,0 | 4.482.701 | 73,3 | -6,0 |
| Ungültige | 59.709 | 1,3 | -0,1 | 50.034 | 1,1 | -0,2 |
| Gültige | 4.422.992 | 98,7 | 0,1 | 4.432.667 | 98,9 | 0,2 |
| SPD | 1.581.471 | 35,8 | -11,5 | 1.297.981 | 29,3 | -13,9 |
| CDU | 1.703.484 | 38,5 | -0,5 | 1.471.713 | 33,2 | -0,4 |
| FDP | 350.385 | 7,9 | 4,0 | 588.348 | 13,3 | 4,3 |
| GRÜNE | 370.174 | 8,4 | 3,7 | 475.737 | 10,7 | 3,3 |
| DIE LINKE. | 331.134 | 7,5 | 4,0 | 380.325 | 8,6 | 4,3 |
| NPD | 60.846 | 1,4 | 0,1 | 53.915 | 1,2 | -0,0 |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | 34.644 | 0,8 | 0,2 |
| MLPD | 292 | 0,0 | -0,0 | 1.447 | 0,0 | -0,0 |
| DVU | - | - | - | 4.374 | 0,1 | 0,1 |
| ödp | - | - | - | 5.405 | 0,1 | 0,1 |
| PIRATEN | 4.214 | 0,1 | 0,1 | 86.852 | 2,0 | 2,0 |
| RRP | 14.168 | 0,3 | 0,3 | 31.926 | 0,7 | 0,7 |
| BüSo | 306 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| PBC | 812 | 0,0 | -0,1 | - | - | - |
| Übrige | 5.706 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |



